| Welkom Gast! Inloggen |
|
Domeinnamen
Domeinnaamregistratie Bulgarije(.bg)
Een .bg is de extensie voor het registreren van domeinnaam uit Bulgarije. Hieronder vindt u onze prijzen, vereisten en meer informatie over registratie van een domeinnaam in Bulgarije.
| Land | Doel | Country Code Top Level Domain | Status | Actief | Prijs per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 | Setup kosten | € 49.00 | Min. registratie periode | 1 jaar | IPv6 Support | Nee | DNSSec Support | Ja | IDN ondersteuning | IDN beschikbaar |
| 0.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 1.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 2.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 3.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 4.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 5.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 6.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 7.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 8.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| 9.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| a.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| b.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| c.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| d.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| e.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| f.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| g.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| h.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| i.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| j.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| k.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| l.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| m.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| n.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| o.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| p.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| q.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| r.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| s.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| t.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| u.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| v.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| w.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| x.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| y.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| z.bg | |
| Doel | Country Code Top Level Domain |
| Prijs per jaar per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Setup kosten | € 49.00 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
| Restricties: | |
| Prijs per 1 jaar | € 199.00 | Transfer fee per 1 jaar | € 199.00 | Trade fee per 1 jaar | € 199.00 |
| Renew fee per 1 jaar | € 199.00 | Setup kosten | € 49.00 | Restore fee | € 0 |
| Min. karakters | 3 | Max. karakters | 63 | Max registraties | Onbeperkt | Enkel bedrijven | Nee | Lokaal contactpersoon | Ja | Domein is bedrijfsnaam | Nee | Passport | Nee | BTW nummer | Nee | Trademark | Nee | Local trademark | Nee | Uitgesloten namen | Geen |
Personen die geregistreerd staan in Bulgarije (als inwoner of personen die een verblijfsvergunnign hebben), in een EU-lidstaat of door de Bulgaarse overheid worden erkend mogen een domeinnaam met het achtervoegsel ".bg" aanvragen. Instellingen, organisaties en bedrijven die uit het buitenland komen en een kantoor of dochteronderneming in Bulgarije hebben mogen eveneens een domeinnaam met het achtervoegsel ".bg" aanvragen. |
| Nameservers voorgedefinieerd | Geen eisen |
| Nameservers op verschillende subnets | Nee |
| Minimum nameservers | 2 |
| Werkende mailexchanges | Nee |
| Zone update time | 0 |
| Min. karakters | 3 | Max. karakters | 63 |
Een domeinnaam mag niet beginnen met een minteken “-“ of een punt “.” Alleen letters (a-z), cijfers (0-9), en het minteken (-) zijn toegestaan, netzoals IDN toegestane karakters. Het laatste teken van de domeinnaam moet een letter of een cijfer zijn. Ten slotte mag er ook geen minteken (-) op de derde en vierde positie staan. |
| Whois privacy | Nee | Whois server | whois.ripe.net | Edit whois | Nee | Whois update | 0 | Lock domain | Nee | EPP connectie | Nee | Update handles | Nee | Deletion timeframe | 0 | Expiration timeframe | 0 | Redemption period | 30 dagen |
Namen van gemeenten of districten mogen alleen worden geregistreerd door de bepaalde gemeente of district. Ditzelfde geldt voor de naam van een land: deze mag alleen worden geregistreerd door een ambassade of door het consulaat van het desbetreffende land. Tot slot is er een lijst met domeinnamen die niet geregistreerd mogen worden. Deze lijst bevat met name namen die gerelateerd zijn aan internet, het domeinnamen systeem en namen die (in grote mate) overeenkomen met de naam van de registry. |
| Transfer possible | Ja | Authcode (Verhuizing) | Geen Authcode nodig | Transfer fee | € 199.00 |
Het is mogelijk om een ".bg" domeinnaam over te dragen aan een ander persoon. Hiervoor dient er een contract, waaruit de overdracht blijkt, opgestuurd te worden naar Networking4all. Merk op dat het contract door beide partijen ondertekend moet zijn voordat wij de overdracht succesvol kunnen uitvoeren. Tevens is het mogelijk om een ".bg" domeinnaam van uw oude registrar te verhuizen naar Networking4all. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de helpdesk van Networking4all. |
| Naam | Register.BG | Adres | 40, Slivnitsa blvd Varna 9000 Bulgaria |
Admin | Register.BG 40, Slivnitsa blvd Varna 9000 Bulgaria dhs@digsys.bg +359 52 614179 or +359 52 603231 +359 52 614176 or +359 2 9806889 |
Admin email | dhs@digsys.bg | Tech | Register.BG 40, Slivnitsa blvd Varna 9000 Bulgaria daniel@digsys.bg +359 52 694060 or +359 52 603231 +359 52 614176 or +359 2 9806889 |
Portal | http://www.register.bg | Whois | whois.register.bg |
Domeinnaam Controleren
Met extensie en krijg direct een overzicht of het domein nog vrij is.Beschikbaar bij iedere domeinnaam
- Gratis DNS beheer
- Gratis nameserverbeheer
- Gratis domeinnaambeheer
- Gratis 24/7 ondersteuning
- Gratis domeinnaam en email doorsturen
Waarom Networking4all
- Uitstekende service door professionals
- Keuze uit alle extensies wereldwijd
- Direct verbonden met de registries
- Realtime beheer over uw domeinnamen
- API en plugins beschikbaar
- Kennis van wetten, regels en procedures
.ac |
.ad |
.ae |
.aero |
.af |
.ag |
.ai |
.al |
.am |
.an |
.ao |
.aq |
.ar |
.arpa |
.as |
.asia |
.at |
.au |
.aw |
.ax |
.az |
.ba |
.bb |
.bd |
.be |
.bf |
.bg |
.bh |
.bi |
.biz |
.bj |
.bl |
.bm |
.bn |
.bo |
.bq |
.br |
.bs |
.bt |
.bv |
.bw |
.by |
.bz |
.ca |
.cat |
.cc |
.cd |
.cf |
.cg |
.ch |
.ci |
.ck |
.cl |
.cm |
.cn |
.co |
.co.nl |
.co.no |
.com |
.coop |
.cr |
.cs |
.cu |
.cv |
.cw |
.cx |
.cy |
.cz |
.de |
.dj |
.dk |
.dm |
.do |
.dz |
.ec |
.edu |
.ee |
.eg |
.eh |
.er |
.es |
.et |
.eu |
.fi |
.fj |
.fk |
.fm |
.fo |
.fr |
.ga |
.gb |
.gd |
.ge |
.gf |
.gg |
.gh |
.gi |
.gl |
.gm |
.gn |
.gov |
.gp |
.gq |
.gr |
.gs |
.gt |
.gu |
.gw |
.gy |
.hk |
.hm |
.hn |
.hr |
.ht |
.hu |
.id |
.ie |
.il |
.im |
.in |
.info |
.int |
.io |
.iq |
.ir |
.is |
.it |
.je |
.jm |
.jo |
.jobs |
.jp |
.ke |
.kg |
.kh |
.ki |
.km |
.kn |
.kp |
.kr |
.kw |
.ky |
.kz |
.la |
.lb |
.lc |
.li |
.lk |
.lr |
.ls |
.lt |
.lu |
.lv |
.ly |
.ma |
.mc |
.md |
.me |
.mg |
.mh |
.mil |
.mk |
.ml |
.mm |
.mn |
.mo |
.mobi |
.mp |
.mq |
.mr |
.ms |
.mt |
.mu |
.museum |
.mv |
.mw |
.mx |
.my |
.mz |
.na |
.name |
.nc |
.ne |
.net |
.nf |
.ng |
.ni |
.nl |
.no |
.np |
.nr |
.nu |
.nz |
.om |
.org |
.pa |
.pe |
.pf |
.pg |
.ph |
.pk |
.pl |
.pm |
.pn |
.pr |
.pro |
.ps |
.pt |
.pw |
.py |
.qa |
.re |
.ro |
.rs |
.ru |
.rw |
.sa |
.sb |
.sc |
.sd |
.se |
.sg |
.sh |
.si |
.sj |
.sk |
.sl |
.sm |
.sn |
.so |
.sr |
.st |
.su |
.sv |
.sx |
.sy |
.sz |
.tc |
.td |
.tel |
.tf |
.tg |
.th |
.tj |
.tk |
.tl |
.tm |
.tn |
.to |
.tp |
.tr |
.travel |
.tt |
.tv |
.tw |
.tz |
.ua |
.ug |
.uk |
.um |
.us |
.uy |
.uz |
.va |
.vc |
.ve |
.vg |
.vi |
.vn |
.vu |
.wf |
.ws |
.xxx |
.ye |
.yt |
.yu |
.za |
.zm |
.zr |
.zw |
Internationalized (IDN) ccTLD
SSL Certificaten |
Domeinnamen |
Hosting
Resellers |
Networking4allPostbus 15320 T: +31 (0)20-7881030
|







