| Bienvenue invité! Login |
|
Noms de Domaine
Enregistrement de noms de domaine République dominicaine(.do)
Une .do est l'extension pour l'enregistrement de noms de domaine de République dominicaine. Ici se trouvent nos prix, nécessités et plus d'information concernant l'enregistrement d'un nom de domaine dans République dominicaine.
| Pays | Objectif | Country Code Top Level Domain | Statut | Actif | Prix pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 | Frais d'installation | € 12.50 | PĂ©riode minimale d'enregistrement | 2 annĂ©e | IPv6 Support | Aucun | DNSSec Support | Aucun | Support IDN | IDN pas disponible |
| art.do | |
| Objectif | Arts institutions |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| com.do | |
| Objectif | Commercial organizations |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| edu.do | |
| Objectif | General, nonformal education, institutions of investigation and or of superior education |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| gob.do | |
| Objectif | Governmental agencies |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| gov.do | |
| Objectif | Governmental agencies |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| mil.do | |
| Objectif | Military |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| net.do | |
| Objectif | Internet Service Providers |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| org.do | |
| Objectif | Non-profit organizations |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| sld.do | |
| Objectif | Health organizations |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| web.do | |
| Objectif | Web service organizations |
| Prix par an pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Frais d'installation | € 12.50 | Enregistrements maximums | IllimitĂ©s | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Passport | Aucun | NumĂ©ro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Noms rĂ©servĂ©s | Non listĂ©s |
| Restrictions: | |
| Prix pour 2 annĂ©e | € 190.00 | Transfer fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 | Trade fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 |
| Renew fee pour 2 annĂ©e | € 190.00 | Frais d'installation | € 12.50 | Restore fee | € 0 |
| Caractères minimums | 2 | Caractères maximums | 63 | Enregistrements maximums | Illimités | Seulement de l'entreprise | Aucun | Contact local | Aucun | Le domaine est le nom de l'entreprise | Aucun | Passport | Aucun | Numéro de TVA intracomm. | Aucun | Trademark | Aucun | Local trademark | Aucun | Noms réservés | Non listés |
| Noms de serveurs préconfigurés | Pas de requis |
| Noms de serveurs sur différents subnet | Aucun |
| Noms de serveurs minimums | 2 |
| Echanges de mail fonctionnant | Aucun |
| Zone update time | 0 |
| Nom | Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra Recinto Santo Tomas de Aquino |
Adresse | Ave. Abraham Lincoln Esq. Romulo Betancourt Santo Domingo 2748 Republica Dominicana |
Admin | Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra Recinto Santo Tomas de Aquino Ave. Abraham Lincoln Esq. Romulo Betancourt Santo Domingo 2748 Republica Dominicana radhamesmejia@pucmm.edu.do 809 535-0111 EXT. 2426 809 534-7060, 809 535-8326 |
Admin email | radhamesmejia@pucmm.edu.do | Tech | Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra Ave. Abraham Lincoln Esq. Romulo Betancourt Santo Domingo 2748 Republica Dominicana claracollado@pucmm.edu.do 809 535-0111 EXT. 2461 809 534-7060, 809 535-8326 |
Portal | http://www.nic.do | Whois |
Vérifiez votre domaine
Obtenir un aperçu instantané de ce nom de domaine est encore disponible.InclĂ»t avec chaque domaine
- ContrĂ´le DNS gratuit
- ContrĂ´le gratuit de serveurs de noms
- ContrĂ´le gratuit de nom de domaine
- Support gratuit 24h/24, 7j/7
- Transfert gratuit de nom de domaine et d'e-mail
Pourquoi choisir Networking4all
- Excellent service par des professionnels
- Choix de toutes les extensions du monde entier
- Connecté directement aux registres
- Contrôle en temps réel de vos noms de domaine
- API et plugins disponible
- Connaissance de lois et procédures
.ac |
.ad |
.ae |
.aero |
.af |
.ag |
.ai |
.al |
.am |
.an |
.ao |
.aq |
.ar |
.arpa |
.as |
.asia |
.at |
.au |
.aw |
.ax |
.az |
.ba |
.bb |
.bd |
.be |
.bf |
.bg |
.bh |
.bi |
.biz |
.bj |
.bl |
.bm |
.bn |
.bo |
.bq |
.br |
.bs |
.bt |
.bv |
.bw |
.by |
.bz |
.ca |
.cat |
.cc |
.cd |
.cf |
.cg |
.ch |
.ci |
.ck |
.cl |
.cm |
.cn |
.co |
.co.nl |
.co.no |
.com |
.coop |
.cr |
.cs |
.cu |
.cv |
.cw |
.cx |
.cy |
.cz |
.de |
.dj |
.dk |
.dm |
.do |
.dz |
.ec |
.edu |
.ee |
.eg |
.eh |
.er |
.es |
.et |
.eu |
.fi |
.fj |
.fk |
.fm |
.fo |
.fr |
.ga |
.gb |
.gd |
.ge |
.gf |
.gg |
.gh |
.gi |
.gl |
.gm |
.gn |
.gov |
.gp |
.gq |
.gr |
.gs |
.gt |
.gu |
.gw |
.gy |
.hk |
.hm |
.hn |
.hr |
.ht |
.hu |
.id |
.ie |
.il |
.im |
.in |
.info |
.int |
.io |
.iq |
.ir |
.is |
.it |
.je |
.jm |
.jo |
.jobs |
.jp |
.ke |
.kg |
.kh |
.ki |
.km |
.kn |
.kp |
.kr |
.kw |
.ky |
.kz |
.la |
.lb |
.lc |
.li |
.lk |
.lr |
.ls |
.lt |
.lu |
.lv |
.ly |
.ma |
.mc |
.md |
.me |
.mg |
.mh |
.mil |
.mk |
.ml |
.mm |
.mn |
.mo |
.mobi |
.mp |
.mq |
.mr |
.ms |
.mt |
.mu |
.museum |
.mv |
.mw |
.mx |
.my |
.mz |
.na |
.name |
.nc |
.ne |
.net |
.nf |
.ng |
.ni |
.nl |
.no |
.np |
.nr |
.nu |
.nz |
.om |
.org |
.pa |
.pe |
.pf |
.pg |
.ph |
.pk |
.pl |
.pm |
.pn |
.pr |
.pro |
.ps |
.pt |
.pw |
.py |
.qa |
.re |
.ro |
.rs |
.ru |
.rw |
.sa |
.sb |
.sc |
.sd |
.se |
.sg |
.sh |
.si |
.sj |
.sk |
.sl |
.sm |
.sn |
.so |
.sr |
.st |
.su |
.sv |
.sx |
.sy |
.sz |
.tc |
.td |
.tel |
.tf |
.tg |
.th |
.tj |
.tk |
.tl |
.tm |
.tn |
.to |
.tp |
.tr |
.travel |
.tt |
.tv |
.tw |
.tz |
.ua |
.ug |
.uk |
.um |
.us |
.uy |
.uz |
.va |
.vc |
.ve |
.vg |
.vi |
.vn |
.vu |
.wf |
.ws |
.xxx |
.ye |
.yt |
.yu |
.za |
.zm |
.zr |
.zw |
Internationalized (IDN) ccTLD
Certificats SSL |
Noms de Domaine |
Hosting
Revendeurs |
Networking4all57 Rue d’Amsterdam T: +33 (0)1 8288 5749
|







